Kain Berlapis PTFE
Pengenalan Produk
Kain berlapis PTFE diproduksi dengan cara menghamili dan menyinter PTFE pada tekstil industri yang terbuat dari kain fiberglass. Selanjutnya, kami memproses kain berlapis PTFE untuk menghasilkan produk akhir bagi beragam industri, seperti kedirgantaraan, otomotif, kelistrikan, energi, pengemasan lantai, dan manufaktur tekstil.
ProdukSpesifikasi
Model | Warna | Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | Berat areal | Kandungan PTFE (%) | Kekuatan Tarik (N/5CM) | Komentar |
BH9008A | Putih | tahun 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Cokelat | tahun 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | cokelat | tahun 1250 | 0,065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeabilitas |
BH9008BJ | Hitam | tahun 1250 | 0,08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-statis |
BH9008B | Hitam | tahun 1250 | 0,08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Putih | tahun 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeabilitas |
BH9010G | Putih | tahun 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Kasar |
BH9011A | Putih | tahun 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Cokelat | tahun 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Cokelat | tahun 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Putih | tahun 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Cokelat | tahun 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Hitam | tahun 1250 | 0,125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-statis |
BH9013B | Hitam | tahun 1250 | 0,125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Cokelat | tahun 1250 | 0,15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Cokelat | tahun 1250 | 0.18 | 370 | 57 | tahun 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Cokelat | tahun 1250 | 0.2 | 410 | 61 | tahun 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Cokelat | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | tahun 2200/1900 |
|
BH9025A | Putih | 2800 | 0,25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Cokelat | 2800 | 0,25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Hitam | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-statis |
BH9025B | Hitam | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Cokelat | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Hitam | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Hitam | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Hitam | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-statis |
BH9035B | Hitam | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Cokelat | 2800 | 0,35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Putih | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Satu sisi halus, sisi lainnya kasar |
BH9038BJ | Hitam | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-statis |
BH9040A | Putih | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Abu-abu | tahun 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Sisi tunggal |
BH9050HD | Abu-abu | tahun 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Sisi ganda |
BH9055A | Putih | 2800 | 0,53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Cokelat | 2800 | 0,65 | tahun 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Putih | 2800 | 0,85 | tahun 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Putih | 2800 | 0.9 | tahun 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Putih | 2800 | 1.05 | tahun 1750 | 55 | 6600/6000 |
Fitur Produk
1. Tahan iklim: Dapat digunakan dalam jangka panjang pada rentang suhu yang luas, dari -60℃ hingga 300℃. Pada suhu tinggi 300℃, produk ini akan diuji penuaannya selama 200 hari. Kekuatan dan beratnya pun tidak akan berkurang. Pada suhu ultra-rendah -180℃, produk ini tidak akan mengalami keretakan akibat penuaan, dan dapat mempertahankan kelembutan aslinya. Produk ini dapat bekerja selama 120 jam pada suhu ultra-tinggi 360℃ tanpa penuaan, keretakan, dan kelembutan yang baik.
2. Non-adhesi: pasta, resin perekat, pelapis organik dan hampir semua zat lengket, dapat dengan mudah dihilangkan dari permukaan.
3. Sifat mekanis: permukaan dapat menahan beban tekan 200 kg/cm² setelah dipadatkan, tidak akan mengalami deformasi, dan volumenya kecil. Koefisien gesekan rendah, stabilitas dimensi sangat baik, dan perpanjangan tarik ≤ 5%.
4. Isolasi listrik: isolasi listrik, konstanta dielektrik 2,6, tangen rugi dielektrik di bawah 0,0025.
5. Ketahanan korosi: dapat tahan terhadap korosi hampir semua produk farmasi, dalam asam kuat, kondisi alkali kuat, tidak menua dan deformasi
6. Koefisien gesekan rendah (0,05-0,1), merupakan pilihan pelumasan mandiri bebas oli yang lebih baik
7.Tahan terhadap gelombang mikro, frekuensi tinggi, sinar ungu dan inframerah.