Kain Berlapis PTFE
Pengenalan Produk
Kain berlapis PTFE diproduksi dengan cara mengimpregnasi dan mensinter PTFE ke tekstil industri yang terdiri dari kain serat kaca. Selanjutnya, kami memproses kain berlapis PTFE tersebut untuk menghasilkan produk akhir bagi berbagai industri, seperti kedirgantaraan, otomotif, kelistrikan, energi, pengemasan lantai, dan manufaktur tekstil, serta lain-lain.
ProdukSpesifikasi
| Model | Warna | Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | Berat areal | Kandungan PTFE (%) | Kekuatan Tarik (N/5CM) | Komentar |
| BH9008A | Putih | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Cokelat | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | cokelat | 1250 | 0,065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeabilitas |
| BH9008BJ | Hitam | 1250 | 0,08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-statis |
| BH9008B | Hitam | 1250 | 0,08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Putih | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeabilitas |
| BH9010G | Putih | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 | Kasar |
| BH9011A | Putih | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Cokelat | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Cokelat | 1250 | 0,12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Putih | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Cokelat | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Hitam | 1250 | 0,125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-statis |
| BH9013B | Hitam | 1250 | 0,125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Cokelat | 1250 | 0,15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Cokelat | 1250 | 0,18 | 370 | 57 | Tahun 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Cokelat | 1250 | 0,2 | 410 | 61 | Tahun 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Cokelat | 2800 | 0,23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Putih | 2800 | 0,25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Cokelat | 2800 | 0,25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Hitam | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-statis |
| BH9025B | Hitam | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Cokelat | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Hitam | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Hitam | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Hitam | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | Tahun 1800/1500 | Anti-statis |
| BH9035B | Hitam | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | Tahun 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Cokelat | 2800 | 0,35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Putih | 2800 | 0,36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Satu sisi halus, sisi lainnya kasar. |
| BH9038BJ | Hitam | 2800 | 0,38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-statis |
| BH9040A | Putih | 2800 | 0,4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Abu-abu | tahun 1600 | 0,4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Sisi tunggal |
| BH9050HD | Abu-abu | tahun 1600 | 0,48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Dua sisi |
| BH9055A | Putih | 2800 | 0,53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Cokelat | 2800 | 0,65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Putih | 2800 | 0,85 | tahun 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Putih | 2800 | 0,9 | tahun 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Putih | 2800 | 1.05 | tahun 1750 | 55 | 6600/6000 |
Fitur Produk
1. Ketahanan iklim: dapat digunakan dalam jangka waktu lama pada berbagai suhu dari -60 ℃ hingga 300 ℃, dalam uji penuaan suhu tinggi 300 ℃ selama 200 hari, tidak hanya kekuatan yang tidak berkurang tetapi juga beratnya tidak berkurang. Di bawah suhu ultra-rendah -180 ℃ tidak terjadi penuaan atau retak, dan dapat mempertahankan kelembutan aslinya, dapat bekerja pada suhu ultra-tinggi 360 ℃ selama 120 jam tanpa penuaan, retak, dan kelembutan yang baik.
2. Tidak lengket: pasta, resin perekat, lapisan organik, dan hampir semua zat lengket, dapat dengan mudah dihilangkan dari permukaan.
3. Sifat mekanik: permukaan dapat menahan beban kompresi 200 Kg/cm2, setelah itu tidak akan mengalami deformasi, tidak mengalami perubahan volume. Koefisien gesekan rendah, stabilitas dimensi sangat baik, perpanjangan tarik ≤ 5%.
4. Isolasi listrik: isolasi listrik, konstanta dielektrik 2,6, tangen rugi dielektrik di bawah 0,0025.
5. Ketahanan terhadap korosi: dapat menahan korosi hampir semua produk farmasi, dalam kondisi asam kuat dan basa kuat, tidak mengalami penuaan dan deformasi.
6. Koefisien gesekan rendah (0,05-0,1), merupakan pilihan yang lebih baik untuk pelumasan mandiri tanpa oli.
7. Tahan terhadap gelombang mikro, frekuensi tinggi, sinar ungu, dan sinar inframerah.








