| Kode Produk # | CSMEP300 | |
| Nama Produk | Tikar Serat Potong | |
| Deskripsi Produk | E-glass, Bubuk, 300g/m2. | |
| LEMBAR DATA TEKNIS | ||
| Barang | Satuan | Standar |
| Kepadatan | g/m² | 300±20 |
| Isi Binder | % | 4,5±1 |
| Kelembapan | % | ≤0,2 |
| Panjang Serat | mm | 50 |
| Lebar Gulungan | mm | 150 — 2600 |
| Lebar Gulungan Normal | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| Berat Bersih Gulungan | kg | 30 / 35 / 45 |
| Kekuatan Putus Vertikal | N/150mm (N) | ≥150 |
| Kekuatan Putus Horizontal | N/150mm (N) | ≥150 |
| Kelarutan dalam stirena | s | ≤40 |
| Penampilan | warna | Putih |
| Aplikasi | Pencetakan kompresi juga dapat digunakan dalam proses penggulungan filamen, proses penataan manual, dan proses laminasi kontinu. | |
Waktu posting: 12 Oktober 2022

